Dieses Dashboard funktioniert mit allen Geräten, die sich mit der Smart Life oder Tuya Smart App verbinden lassen.
Diese Marken nutzen die Tuya Cloud und funktionieren garantiert:
| Marke | Produkte | Bezugsquelle | Preis |
|---|---|---|---|
| LSC Smart Connect | Steckdosen, Lampen, LED-Strips, Sensoren | Action | €€ |
| Nous | Steckdosen (A1, A1T mit Verbrauchsmessung) | Amazon | €€ |
| Gosund | Steckdosen, Lampen, Schalter | Amazon | €€ |
| Teckin | Steckdosen, Mehrfachstecker | Amazon | €€ |
| Blitzwolf | Steckdosen, Lampen | Amazon, Banggood | €€ |
| Tuya (Original) | Alle Gerätetypen | AliExpress, Amazon | € |
| Smart Life (Eigenmarke) | Alle Gerätetypen | AliExpress | € |
| Avatar Controls | Steckdosen, Lampen | Amazon | €€ |
| Nedis SmartLife | Steckdosen, Kameras, Sensoren | Elektronik-Händler | €€€ |
| Woox | Steckdosen, Kameras, Sensoren | Amazon, Conrad | €€€ |
| Zemismart | Rolläden, Vorhänge, Schalter | AliExpress | €€ |
| Moes | Thermostate, Schalter | AliExpress, Amazon | €€ |
| Konyks | Steckdosen, Lampen | Amazon (FR) | €€€ |
Diese Marken nutzen eigene Apps/Clouds und sind nicht direkt kompatibel:
| LEDVANCE Smart+ WiFi | Nicht kompatibel | Eigene Cloud, nutzt LDV WiFi App |
| Philips Hue | Nicht kompatibel | Zigbee + eigene Bridge |
| IKEA TRÅDFRI | Nicht kompatibel | Zigbee + eigene Bridge |
| Shelly | Eigene API | Lokale API, kein Tuya |
| Sonoff (eWeLink) | Eigene Cloud | eWeLink App, nicht Tuya |
| TP-Link Tapo/Kasa | Nicht kompatibel | Eigene Cloud |
| Meross | Nicht kompatibel | Eigene Cloud |